
Utilizamos cookies
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación en nuestra web, para mostrarle contenidos personalizados para analizar el tráfico en nuestra web.
Ver política de cookiesPor favor cierra esta ventana
Carrito de Compra
Carrito de Compra
Simuladores
SIMULADOR DE CREDITO
RESULTADO SOLICITUD
| Valor Solicitado: | $100,000,000 | |
|---|---|---|
| Linea de Crédito: | Extraordinario Paz y Salvo | |
| Plazo: | 6 Meses | |
| Tasa de Interés: | 1 % | |
| Cuota Mensual: | $17,588,170 | |
| TABLA DE LIQUIDACION DEL CREDITO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | CICLO | CUOTA | INTERÉS | SEGURO | CAPITAL | SALDO |
| TOTALES | 3,529,020 | 2,000,000 | 100,000,000 | |||
Nota: Los calculos realizados en el simulador son aproximados, solo sirven como referencia para el asociado, por ningun motivo puede tomarse como definitivo o valido para le prestación del servicio en las oficinas de Cooeducar. La información derivada de esta simulación no tiene carácter oficial y se obtiene en base a los datos proporcionados por el asociado.
Simulador C.D.A.T
RESULTADO SOLICITUD
| Capital a Invertir: | $ 100,000,000 | |
|---|---|---|
| Plazo de la Inversión: | 4 Meses | |
| Tasa de Interés: | 8.75 % Anual | |
| Retención en la Fuente: | $ 2,916,668 | |
| Interés Neto: | $17,588,170 | |
| Interés Ganado Durante el Periodo: | $ 2,800,000 | |
| Descuento Retefuente Durante el Periodo: | $ 116,668 | |
| Interés consignado cada Mes: | $ 700,000 | |
Nota: Los calculos realizados en el simulador son aproximados, solo sirven como referencia para el asociado, por ningun motivo puede tomarse como definitivo o valido para le prestación del servicio en las oficinas de Cooeducar. La información derivada de esta simulación no tiene carácter oficial y se obtiene en base a los datos proporcionados por el asociado.