INVIERTE DE FORMA SEGURA
Tenemos buenas tasas de Captación a mediano y largo plazo.
Aplica terminos y condiciones.
| CDAT 90 días | 8.00% | |
| CDAT 120 días | 8.50% | |
| CDAT 180 días | 9.00% | |
| CDAT 240 días | 9.50% | |
| CDAT 300 días | 9.75% | |
| CDAT 360 días | 10.0% | |
| CDAT a más de 360 días | 10.12% | |
| Ahorro a la Vista | 2.75% | |
| ACTA N°1357 del 26 de Noviembre 2024 | ||
Mayor información 3251441 Ext.108